
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-02 | 15:35 | 17:31 | 116 分鐘 |
2 | 13:47 | 15:05 | 78 分鐘 | |
3 | 04:27 | 06:09 | 102 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
5 | 2022-07-01 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
6 | 22:46 | 23:06 | 20 分鐘 | |
7 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 | |
8 | 15:45 | 16:19 | 34 分鐘 | |
9 | 15:03 | 15:22 | 19 分鐘 | |
10 | 14:13 | 14:30 | 16 分鐘 | |
11 | 13:38 | 14:10 | 32 分鐘 | |
12 | 12:07 | 12:31 | 24 分鐘 | |
13 | 11:14 | 12:03 | 49 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176058.tu75h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
